
Trixie BE NORDIC Husum Regntäcke Sand
Storleksguide:
| Storlek | Rygglängd | Bröstmått | Halsmått |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 cm | 20 - 39 cm | upp till 34 cm |
| 30 | 30 cm | 24 - 41 cm | upp till 36 cm |
| 35 | 35 cm | 34 - 53 cm | upp till 38 cm |
| 40 | 40 cm | 40 - 61 cm | upp till 46 cm |
| 45 | 45 cm | 44 - 63 cm | upp till 50 cm |
| 50 | 50 cm | 48 - 73 cm | upp till 52 cm |
| 55 | 55 cm | 60 - 85 cm | upp till 54 cm |
| 62 | 62 cm | 78 - 89 cm | upp till 54 cm |
| 70 | 70 cm | 80 - 105 cm | upp till 56 cm |
| 80 | 80 cm | 82 - 115 cm | upp till 68 cm |
Ordinarie: $32.36
-65%$32.36
$11.33Fler bilder


Trixie BE NORDIC Husum Regntäcke Sand
Storleksguide:
| Storlek | Rygglängd | Bröstmått | Halsmått |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 cm | 20 - 39 cm | upp till 34 cm |
| 30 | 30 cm | 24 - 41 cm | upp till 36 cm |
| 35 | 35 cm | 34 - 53 cm | upp till 38 cm |
| 40 | 40 cm | 40 - 61 cm | upp till 46 cm |
| 45 | 45 cm | 44 - 63 cm | upp till 50 cm |
| 50 | 50 cm | 48 - 73 cm | upp till 52 cm |
| 55 | 55 cm | 60 - 85 cm | upp till 54 cm |
| 62 | 62 cm | 78 - 89 cm | upp till 54 cm |
| 70 | 70 cm | 80 - 105 cm | upp till 56 cm |
| 80 | 80 cm | 82 - 115 cm | upp till 68 cm |
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
Storleksguide:
| Storlek | Rygglängd | Bröstmått | Halsmått |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 cm | 20 - 39 cm | upp till 34 cm |
| 30 | 30 cm | 24 - 41 cm | upp till 36 cm |
| 35 | 35 cm | 34 - 53 cm | upp till 38 cm |
| 40 | 40 cm | 40 - 61 cm | upp till 46 cm |
| 45 | 45 cm | 44 - 63 cm | upp till 50 cm |
| 50 | 50 cm | 48 - 73 cm | upp till 52 cm |
| 55 | 55 cm | 60 - 85 cm | upp till 54 cm |
| 62 | 62 cm | 78 - 89 cm | upp till 54 cm |
| 70 | 70 cm | 80 - 105 cm | upp till 56 cm |
| 80 | 80 cm | 82 - 115 cm | upp till 68 cm |

















